|
|||||
¤W®ü©ú¯]¶ð |
|||||
|
|
||||
|
|||||
¡@ | |||||
¤W®üªF¤è©ú¯]¼s¼½¹qµø¶ð®y¸¨©ó¤W®ü¶À®ú¦¿¯`¡B®úªF³°®a¼L¼L¦y¡A¥H¨ä468¦Ìªºµ´¹ï°ª«×¦¨¬°¨È¬w²Ä¤@¡B¥@¬É²Ä¤T¤§°ª¶ð¡CªF¤è©ú¯]¶ð¨ôµM¨q¥ß¤_³°®a¼L¦a°Ï²{¥N¤Æ«Ø¿v¼Ó¸s¡A»P¹j¦¿ªº¥~Åy¸U°ê«Ø¿v³ÕÄý¸s¥æ¬Û½÷¬M¡A®i²{¤F°ê»Ú¤j³£¥«ªº§§Æ[´º¦â¡C ªF¤è©ú¯]¼s¼½¹qµø¶ð¡A¦ì©ó®úªF³°®a¼L¡A»P«n®ú¡B·¨®ú¨â®y¤j¾ôºc¦¨¤F¡§ÂùÀsÀ¸¯]¡¨ªº¬ü´º¡C³o®y¨È¬w²Ä¤@¡B¥@¬É²Ä¤Tªº¼s¼½¹qµø¶ð¡A°ª468¦Ì¡AµS¦p¤@¦ê±q¤Ñ¦Ó°ªº©ú¯]¡A´²¸¨¦b¤W®ü®úªF³o¶ô©|«ÝÀJµZªº¥É½L¤§¤W¡A¦b¶§¥úªº·Ó®g¤U¡A°{Ã{µÛÄ£¤Hªº¥ú¨~¡A¦¨¬°¤W®ü·sªº¼Ð»x©Ê«Ø¿v¡C ¡@¡@ªF¤è©ú¯]¹qµø¶ð¦ì©ó®úªF·s°Ï¤º¡A»P¥~Åyªº¡§¸U°ê«Ø¿v³ÕÄý¸s¡¨¹j¦¿¬Û±æ¡A¥DÅéµ²ºc°ª350¦Ì¡A¶ðÁ`°ª«×¬°468¦Ì¡A¶È¦¸©ó¥[®³¤j¦hÛ¦h¹qµø¶ð©M«eĬÁpªº²ö´µ¬ì¹qµø¶ð¡A¦C¨È¬w²Ä¤@¡A¥@¬É²Ä¤T¡C»P¯Ã¬ùªº¦Û¥Ñ¤k¯«¡B±x¥§ªººq¼@°|¡B¤Ú¾¤ªº®Jµáº¸ÅK¶ð¤@¼Ë¡A¦¨¬°¤F¤W®üªº¼Ð»x©Ê«Ø¿v¡C¦¹¶ð©ó1991¦~7¤ë30¤é°Ê¤u¡A1994¦~10¤ë1¤é«Ø¦¨¡A»P¥ª°¼ªº«n®ú¤j¾ô©M¥kÃ䪺·¨®ú¤j¾ô¤@°_¡A§Î¦¨ÂùÀsÀ¸¯]¤§¶Õ¡C ¡@¡@ªF¤è©ú¯]¶ð¶ð°ª468¦Ì¡A»P¥~Åyªº¡§¸U°ê«Ø¿v³ÕÄý¸s¡¨¹j¦¿¬Û±æ¡A¦C¨È¬w²Ä¤@¡A¥@¬É²Ä¤T°ª¶ð¡D ¡@¡@³]pªÌ´I©ó¤Û·Q¦a±N11Ó¤j¤p¤£¤@ªº²yÅé²Õ¦X¦b¤@°_¡A³Ð³y¤F¡§¤j¯]¤p¯]¸¨¥É½L¡¨ªº·N¹Ò¡DªF¤è©ú¯]¶ð¥Ñ¤T®Úª½®|¬°9¦Ìªº¥ß¬W¡B¶ð®y¡B¤U²yÅé¡B¤W²yÅé¡B¤ÓªÅ¿µµ¥²Õ¦¨¡D ¡@¡@ªF¤è©ú¯]¼s¼½¹qµø¶ð¶°Æ[¥ú¡B·|ij¡B³ÕÄý¡BÀ\¶¼¡BÁʪ«¡B®T¼Ö¡B¦í±J¡B¼s¼½¹qµøµo®g¬°¤@Åé¡A¤w¦¨¬°21¥@¬ö¤W®ü«°¥«ªº¼Ð»x©Ê«Ø¿v¡C¥Ø«e¡A¡§ªF¤è©ú¯]¡¨¦~Æ[¥ú¤H¼Æ©M®È¹C¦¬¤J¦b¥@¬É¦U°ª¶ð¤¤¶È¦¸©óªk°êªº¦ãµáº¸ÅK¶ð¦Ó¦ì©~²Ä¤G¡A±q¦ÓÀ½¨¥@¬ÉµÛ¦W®È¹C´ºÂI¦æ¦C¡C ªF¤è©ú¯]¶ð¶°Æ[¥úÀ\¶¼¡BÁʪ«®T¼Ö¡B®ú¦¿¹CÄý¡B·|®iºt¥X¡B¾ú¥v³¯¦Cµ¥ªA°È¥\¯à¤_¤@¨¡A¦¨¬°¤W®ü¼Ð»x©Ê«Ø¿v©M®È¹C¼öÂI¤§¤@¡C ªF¤è©ú¯]¶ð¤Q¤@Ó¤j¤p¤£¤@¡B¿ù¸¨¦³Pªº²yÅé´¹¼ü¹Ü¥Ø¡A±q½«ÂŪº¤ÑªÅ¦êÁp¨ì¦p¯ôªº¯ó¦a¤W¡A´yø¥X¤@´T¡§¤j¯]¤p¯]¸¨¥É½L¡¨ªº¦p¹Úµe¨÷¡CªF¤è©ú¯]¶ð¾ÌÂǨä¬ï±ô©ó¤T®Úª½®|9¦ÌªºÀº¤Ñ¥ß¬W¤§¤¤ªº°ª³t¹q±è¡A¥H¤ÎÄaªÅ¤_¥ß¬W¤§¶¡ªº¥@¬Éº³¡360«×¥þ³z©ú¤TyÆ[¥ú¹q±è¡AÅý¨C¤@¦ì¹C«È¥R¤À»â²¤²{¥N§Þ³N±a¨ÓªºµL·¥ú¡C ¦b350¦Ì¤ÓªÅ¿µ¡B263¦Ì¤W²yÅé¥DÆ[¥ú¼h¡B259¦Ì¤W²yÅé«Ç¥~Æ[¥ú¼h©M90¦Ì¤U²yÅé«Ç¥~Æ[¥ú´Y¡A°ª¼ÓªL¥ß¡B¤j¹DÁa¾îªº³£¥«·´º¤@ÄýµL¾l¡C¤J©]¡A»»±æªF¤è©ú¯]¶ð¡A«h¬O´¹¼ü«c³z¡B½AÀö¹Ü¥Ø¡FÁ{¶ðÁÀý³£¥«©]´º¡A§ó¬O¬y¥ú·¸±m¡B¿O¤õ½÷·×¡C ªF¤è©ú¯]ªÅ¤¤±ÛÂàÀ\ÆU¦ì©óªF¤è©ú¯]¶ð267¦Ì¤W²yÅé¡A¥H¨ä±o¤Ñ¿W«pªº´ºÆ[Àu¶Õ¡B¤£¦P¤ZÅTªº¶¼¹¤å¤Æ¡B»«¦Ü¦pÂkªº·ÅÄɪA°È¡A¨ÉÅA¤¤¥~¡C§@¬°¨È¬w³Ì°ªªº±ÛÂàÀ\ÆU¡A¨äÀç·~±¿n¹F¨ì1500¥¤è¦Ì¡A¥i®e¯Ç350¦ì¨Ó»«¥ÎÀ\¡AÀ\ÆU¦P®É´£¨Ñ¦h´Ú»¨µØ®MÀ\©M¤¤¦èµ²¦X¦Û§UÀ\¡A¦Ê¾lºØ¬ü¨ý¨ÎÀa¤£¶¡Â_¨ÑÀ³¡AÅý¹C«È¦P¨É¬ü´º»P¬ü¹¡C ¤W®ü«°¥«¾ú¥vµo®i³¯¦CÀ]¦ì©óªF¤è©ú¯]¶ð¹s¦Ì¤jÆU¤º¡A®i¥Ü±¿n¶W¹L1¸U¥¤è¦Ì¡A¬O¶°¾ú¥v¡B¤å¤Æ¡Bų½à¡B®È¹C¡B®T¼Ö©ó¤@Å骺¡B¨ã¦³³Ð·s²z©Àªº¾ú¥v³¯¦CÀ]¡C±u«â¾ú¥vªøªe¡B°l´M®ü¤W¹ڡB«~¨ý¤å¤Æ¤W®ü¡X¡X³¯¦CÀ]¥R¤Àª`«Æ[½à©Ê©M°Ñ»P©Ê¡A±Ä¥Î¡§¿Äª«¤_´º¡¨ªº³õ´º¤Æ®i¥Ü¤èªk¡A¥H°ª¬ì§Þ¤â¬q¡A±N¤åª«¡B¹D¨ã¡B¼Ò«¬¡BµµøÀW¦h´CÅé¡BÁn¥ú¹qµ¥ªí²{¤âªk¿Ä©ó¤@Åé¡AÅý¹C«È¬J·P¨ü¨ì¾ú¥v¤å¤Æªº©³Ä¡A¤S»â²¤²{¥N¤Æ°ª¬ì§Þªº¾y¤O¡C ªF¤è©ú¯]ºtÃÀ¼@³õ¦ì©ó®y¸¨¤_ªF¤è©ú¯]¶ð¤U¡A¨C±ß±À¥X¤j«¬ªA¹¢ºq»R¨q¡m¤¤µØ¤¤d¡n¡A®i¥Ü¤FºY±Ý¦h«ºªº»RÁСA¦A²{¤F¤´Â·±¡ªºÀO»n¡A¨ÏÆ[²³¦p¦P¸m¨¤_¤¤µØ¤¤d¦~ÀéÄꪺ¾ú¥vªø´Y¤¤¡C ªF¤è©ú¯]¹C²î½XÀY¦ì©ó®úªF¶À®ú¦¿¯`¡A¥e¦a±¿n2200¾l¥¤è¦Ì¡C¼§¤ªF¤è©ú¯]®ú¦¿¹CÄý²îªu¦¿ºZ¹C¡A¥iºÉ±¡»â²¤®ú¦¿¨â©¤§§Æ[ªº³£¥«µe¨÷¡C ªF¤è©ú¯]¶ð¦UÆ[¥ú¼hÂdÂiùØ1000¦h´Ú³y«¬¿W¯S¡B»s§@ºë¬üªº¦U¦¡®È¹C¬ö©À«~µY²wº¡¥Ø¡A¥O¤H¥Ø¤£·v±µ¡B¯d³s§Ñªð¡C ¡@ |
|||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¥@¬É50°ª¶ð | ¡@ | |
±Æ§Ç | ¦WºÙ | °ª«× | ¦ì¸m | µ¤¤u | |
1 | ¥[®³¤j°ê®a¹qµø¶ð | 553m | ¥[®³¤j | 1976¦~ | |
2 | ²ö´µ¬ì¹qµø¶ð | 537m | «Xù´µ | 1967¦~ | |
3 | ¤W®üªF¤è©ú¯]¹qµø¶ð | 468m | ¤¤°ê | 1994¦~ | |
4 | Milad Tower | 435m | ¥ì®Ô | 2003¦~ | |
5 | ¦N¶©¬Á¶ð | 421m | °¨¨Ó¦è¨È | 1995¦~ | |
* | Chimney of GRES-2 Power Station | 419.7m | «¢ÂħJ | 1987¦~ | |
6 | ¤Ñ¬z¼s¼½¹qµø¶ð | 415m | ¤¤°ê | 1991¦~ | |
7 | ¤¤¥¡¼s¼½¹qµø¶ð | 405m | ¤¤°ê | 1992¦~ | |
8 | °ò»²¹qµø¶ð | 385m | ¯Q§JÄõ | 1973¦~ | |
9 | Inco Superstack | 385m | ¥[®³¤j | 1971¦~ | |
10 | Gerbrandytoren Lopik | 375m | ²üÄõ | 1961¦~ | |
11 | ¶ð¤°¤z¶ð | 375m | ¯Q¯÷§O§J | 1985¦~ | |
12 | ¸Ñ©ñ¶ð | 372m | ¬ì«Â¯S | 1996¦~ | |
13 | ªü´µ¶ð¯Ç¶ð | 372m | «¢ÂħJ | 1983¦~ | |
14 | ¨½¥[¼s¼½¹qµø¶ð | 369m | ©Ô²æºû¨È | 1987¦~ | |
15 | ¬fªL¶ð | 368m | ¼w°ê | 1969¦~ | |
16 | Stratosphere Tower | 350m | ¬ü°ê | 1996¦~ | |
17 | ¿Dªù®È¹C¶ð | 338m | ¤¤°ê | 2001¦~ | |
18 | Europaturm | 338m | ¼w°ê | 1979¦~ | |
19 | ¶ÂÀs¦¿¼s¼½¹qµø¶ð | 336m | ¤¤°ê | 2000¦~ | |
20 | ªF¨ÊÅK¶ð | 333m | ¤é¥» | 1958¦~ | |
21 | Emley Moor | 330m | ^°ê | 1970¦~ | |
22 | ¤ÑªÅ¶ð | 328m | ¯Ã¦èÄõ | 1997¦~ | |
23 | SC¥ß³³©{¼s¼½¹qµø¤¤¤ß | 327m | ¥ß³³©{ | 1980¦~ | |
24 | ¦ãµáº¸ÅK¶ð | 324m | ªk°ê | 1889¦~ | |
25 | «n¨Ê¼s¼½¹qµø¶ð | 319m | ¤¤°ê | 1996¦~ | |
26 | KCTV-Tower | 312m | ¬ü°ê | 1980¦~ | |
27 | ¶ðªL¹qµø¶ð | 310m | ·R¨F¥§¨È | 1985¦~ | |
28 | ªü¶ë¹qµø¶ð | 310m | ¨È¶ë«ôµM | 1996¦~ | |
29 | ¸t©¼±o³ù¹qµø¶ð | 310m | «Xù´µ | 1985¦~ | |
30 | ³·±ù¶ð | 309m | ¿D¬w | 1981¦~ | |
31 | ¿ñ¹ç¼s¼½¹qµø¶ð | 306m | ¤¤°ê | 1989¦~ | |
32 | Zendstation Smilde | 304m | ²üÄõ | 1959¦~ | |
33 | BRTN Toren | 300m | ¤ñ§Q®É | 1996¦~ | |
34 | Sutro Tower | 295m | ¬ü°ê | 1973¦~ | |
35 | ®è¬w¼s¼½¹qµø¶ð | 293m | ¤¤°ê | 1999¦~ | |
36 | Fernmeldeturm Nürnberg | 292m | ¼w°ê | 1977¦~ | |
37 | Star Tower | 291m | ¬ü°ê | 1991¦~ | |
38 | Olympiaturm | 290m | ¼w°ê | 1968¦~ | |
39 | Torre de Collserola | 288m | ¦è¯Z¤ú | 1992¦~ | |
40 | Radio Tower Dudelange | 282m | ¿c´Ë³ù | ¤£¸Ô | |
41 | Telemax | 282m | ¼w°ê | 1992¦~ | |
42 | ¥Û®a²ø¹qµø¶ð | 280m | ¤¤°ê | 1998¦~ | |
43 | Heinrich-Hertz-Turm | 280m | ¼w°ê | 1968¦~ | |
44 | ¤¤ì¤§¯]¹qµø¶ð | 278m | ¤¤°ê | ¡@ | |
45 | ³ìªv¨È´£¤ñùئè¹qµø¼s¼½¶ð | 275m | ³ìªv¨È | 1955¦~ | |
46 | Hillbrow Tower | 269m | «n«D | 1971¦~ | |
47 | ¶}«Ê¹qµø¶ð | 268m | ¤¤°ê | ¡@ | |
48 | Colonius | 266m | ¼w°ê | 1981¦~ | |
49 | ¤j¼y¼s¼½¹qµø¶ð | 260m | ¤¤°ê | ¡@ | |
50 | Fernmeldeturm Kühkopf | 255m | ¼w°ê | 1976¦~ | |
51,56 | Pylons of Pearl River Crossing | 253m + 240m | ¤¤°ê | 1987¦~ | |
52 | Donauturm | 252m | ¶ø¦a§Q | 1964¦~ | |
53 | Fernsehturm Dresden-Wachwitz | 252m | ¼w°ê | 1969¦~ | |
54 | Swisscom-Sendeturm St. Chrischona | 250m | ·ç¤h | 1984¦~ | |
55 | °¢¦è¬Ù¹qµø¶ð | 245m | ¤¤°ê | 1987¦~ | |
57 | ºº¸¶ð | 240m | Áú°ê | 1975¦~ | |
58 | ¦ò¤s¹qµø¶ð | 238m | ¤¤°ê | ¡@ | |
59 | ¦è¶®¹Ï¤ÓªÅ°w¶ð | 184m | ¬ü°ê | 1962¦~ | |
¡@ | |||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
¡@ | ¡@ | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
¡@ |
¡@